冷热室隔离设计及专业的风道设计,优化了内部空气流场和热场分布状况。
采用宽裕的跳闸点余量设计,可在46℃环境温度下连续运行。
功能丰富的LCD界面,方便用户轻松观察运行状况。
卸载/加载周期超过设定时间(30秒)时,可以自动进行卸载,抑制无谓的升压。
型号 | 最高压力 | 排气量 | 主电机功率 | 管路连接 | 风扇电机 | 润滑油量 | 噪音值 | 外形尺寸 | 重量 |
(W x D x H) | |||||||||
MPa | m3/min | kW | A | kW | L | dB(A) | mm | kg | |
VS110A/W | 0.75 | 19.9 | 110 | 80 | 1.8×2 | 81 | 69 | 2,600×1,600×1,850 | 3,000 |
VS110A/W-H | 0.85 | 18.9 | -0.37 | -2,900 | |||||
VS110A/W-GH | 1 | 16.4 | |||||||
VS132A/W | 0.75 | 24.4 | 132 | 80 | 3.0×2 | 81 | 70 | 2,600×1,600×1,850 | 3,250 |
VS132A/W-H | 0.85 | 22.1 | -0.37 | -3,050 | |||||
VS132A/W-GH | 1 | 19.6 | |||||||
VS160A/W | 0.75 | 30.3 | 160 | 80 | 3.0×2 | 98 | 71 | 2,600×1,600×1,850 | 3,600 |
VS160A/W-H | 0.85 | 28.8 | -0.55 | -3,250 | |||||
VS160A/W-GH | 1 | 23.8 | 3,500 | ||||||
-3,150 | |||||||||
VS200A/W | 0.75 | 37.3 | 200 | 100 | 4.0×2 | 170 | 73 | 3,060×2,120×2,150 | 4,900 |
VS200A/W-H | 0.85 | 34.2 | -0.37 | -72 | -5,000 | ||||
VS200A/W-GH | 1 | 31.1 | |||||||
VS250A/W | 0.75 | 43.4 | 250 | 100 | 4.0×2 | 195 | 75 | 3,060×2,120×2,150 | 5,300 |
VS250A/W-H | 0.85 | 41.4 | -0.37 | -72 | -5,400 | ||||
VS250A/W-GH | 1 | 38.6 |
主电机:4极、TEFC感应电机、F级、变频启动,电气规格:380 / 415V、50Hz
( )为水冷机型
型号 | 最高压力 | 排气量 | 主电机功率 | 管路连接 | 风扇电机 | 润滑油量 | 噪音值 | 外形尺寸 | 重量 |
(W x D x H) | |||||||||
MPa | m3/min | kW | A | kW | L | dB(A) | mm | kg | |
AG110A/W | 0.75 | 19.9 | 110 | 80 | 1.8×2 | 81 | 69 | 2,600×1,600×1,850 | 2,950 |
AG110A/W-H | 0.85 | 18.9 | -0.37 | -2,850 | |||||
AG110A/W-GH | 1 | 16.4 | |||||||
AG132A/W | 0.75 | 24.4 | 132 | 80 | 3.0×2 | 81 | 70 | 2,600×1,600×1,850 | 3,150 |
AG132A/W-H | 0.85 | 22.1 | -0.37 | -2,950 | |||||
AG132A/W-GH | 1 | 19.6 | |||||||
AG160A/W | 0.75 | 30.3 | 160 | 80 | 3.0×2 | 98 | 71 | 2,600×1,600×1,850 | 3,500 |
AG160A/W-H | 0.85 | 28.8 | -0.55 | -3,150 | |||||
AG160A/W-GH | 1 | 25.7/25.8 | |||||||
AG200A/W | 0.75 | 37.3 | 200 | 100 | 4.0×2 | 170 | 73 | 3,060×2,120×2,150 | 4,900 |
AG200A/W-H | 0.85 | 34.2 | -0.37 | -72 | -5,000 | ||||
AG200A/W-GH | 1 | 31.1 | |||||||
AG250A/W | 0.75 | 41.6 | 250 | 100 | 4.0×2 | 195 | 75 | 3,060×2,120×2,150 | 5,300 |
AG250A/W-H | 0.85 | 41.4 | -0.37 | -72 | -5,400 | ||||
AG250A/W-GH | 1 | 38.6 |
主电机:4极、TEFC感应电机、F级、变频启动,电气规格:380/415V、50Hz
( )为水冷机型
* 吸气条件:绝对吸气压力:1bar,吸气温度:20℃,湿度:0%RH
* 排气量可换算成吸气条件。
* 排气压力为气体冷却器后的测定值。
* 请不要将压缩空气直接用于人体呼吸的医疗设备。
* 噪音值为在无回音的室内、距离压缩机机组正面1.5m、离地高1.0m,全负载时的测定值。
* 压缩空气、润滑油和压缩机设备内部是根据周围空气来冷却,请经常换气使周围环境温度不要超过40℃。
* 规格、说明的变更恕不通报。
* 重量值基于380V机型。
* 请务必使用KOBELCO纯正润滑油。