同级别领先的比电耗
新型ALE基于JIS B 8341:2008(等同ISO1217第3版),通过比电耗来进行性能评价。KOBELCO不仅重视轴功率,更重视压缩机的总输入功率(包括压缩机的能耗);因为客户电耗不只是轴功率和额定电机功率,而是压缩机的总输入功率。
独有设计以确保“无油”
KOBELCO公认的“2个大气开放孔构造”,即使处于卸载运行,也可防止油混入压缩腔。
Class 0 认证
KOBELCO〈翡翠Emeraude ALE〉系列通过了国际认证机构TÜV进行的CLASS 0认证(ISO8573-1 [-:-:0]),这也是压缩空气品质(洁净度)的最高等级认证。
超长寿命
采用了超长寿命专用轴承,可以实现更长的大修周期。
杰出的静谧性
采用了各种噪音控制技术,大幅度降低了噪音值。从而使工作环境更为舒适。
变频/水冷机型
型号 | 最高压力 | 排气量 | 主电机功率 | 管路连接 | 风扇电机 | 润滑油量 | 噪音值 | 外形尺寸 | 重量 |
(W x D x H) | |||||||||
MPa | m3/min | kW | A | kW | L | dB(A) | mm | kg | |
VS22AⅣ | 0.4-0.85[0.7] | 4.72-3.8 [4.22] | 22 | 25 | 0.55 | 12 (13) | 55 | 1,250×850×1,500 | 560 |
VS37AⅣ | 7.6-6.3 [7.0] | 37 | 40 | 1.1 | 19 (21) | 58 | 1,550×950×1,600 | 720 | |
VS55AⅣ | 11.8-9.65 [10.6] | 55 | 50 | 1.5 | 32 (40) | 63 | 2,200×1,200×1,700 | 1,330 | |
VS75AⅣ | 15.1-12.9 [13.9] | 75 | 50 | 3 | 32 (40) | 65 | 2,200×1,200×1,700 | 1,400 |
变频/空冷机型
型号 | 最大 | 排气量 | 主电机 | 排气连接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 电压 | 重量 |
排气 | ||||||||
压力 | 50 / 60Hz | W×D×H | ||||||
MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | |||
ALE132AVⅣ | 0.75 | 24 | 132 | JIS10k 65A FF | 3,730 × 1,700 × 1,995 | 71 | 380・415 | 4,300 |
0.86 | 21.1 | |||||||
ALE160AVⅣ | 0.75 | 28.3 | 160 | 73 | 4,300 | |||
0.86 | 25.8 | |||||||
ALE250AVⅣ | 0.75 | 44.4 | 250 | JIS10k 80A FF | 4,300 × 1,900 × 2,180 | 76 | 5,600 | |
电机规格:IPM电机、4极、全封闭外扇冷却、F级绝缘等级,传动系统:齿轮增速。
定速/水冷机型
型号 | 最大 | 排气量 | 主电机 | 排气连接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 电压 | 重量 | |
排气 | |||||||||
压力 | 50 / 60Hz | W×D×H | 星三角 | 电抗* | |||||
MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | ||||
ALE132WⅣ | 0.75 | 24.8 | 132 | JIS10k 65A FF | 2,705 × 1,545 × 1,845 | 66 | 380・415 | 4,100 | - |
0.86 | 21.6 | ||||||||
1.04 | 19.9 | ||||||||
ALE145WⅣ | 0.75 | 26.5 | 145 | 4,200 | - | ||||
0.86 | 24.8 | ||||||||
1.04 | 21.5 | ||||||||
ALE160WⅣ | 0.75 | 29.2 | 160 | 4,200 | - | ||||
0.86 | 26.5 | ||||||||
1.04 | 24.7 | ||||||||
ALE200WⅣ | 0.75 | 37.4 | 200 | JIS10k 80A FF | 3,150 × 1,600 × 2,180 | 66 | 380・415 | 5,950 | - |
0.86 | 33.7 | ||||||||
1.04 | 30.3 | ||||||||
ALE250WⅣ | 0.75 | 45 | 250 | 5,950 | - | ||||
0.86 | 41.4 | ||||||||
1.04 | 38.1 | ||||||||
ALE275WⅣ | 0.75 | 48.6 | 275 | 6,000 | - | ||||
0.86 | 45 | ||||||||
1.04 | 41.3 | ||||||||
ALE315WⅣ | 0.75 | 54.6 | 315 | JIS10k 100A FF | 3,850 × 2,000 × 2,400 | 70 | 380・415 | 9,100 | - |
0.86 | 51.5 | 〈 4,082 × 2,000 × 2,400 〉 | 10,000 | - | 10,200 | ||||
1.04 | 48 | - | - | - | |||||
ALE355WⅣ | 0.75 | 63.1 | 355 | 380・415 | 9,150 | - | |||
0.86 | 58.8 | 10,000 | - | 10,300 | |||||
1.04 | 54.5 | - | - | - | |||||
ALE400WⅣ | 0.75 | 66.8 | 400 | 75 | 380・415 | 9,400 | - | ||
0.86 | 63.1 | 10,000 | - | 10,450 | |||||
1.04 | 58.7 | 70 | - | - | - |
电机规格:感应电机、2极、全封闭外扇冷却、F级绝缘等级,传动系统:齿轮增速。
*电抗启动盘外置。主电机、辅助电机分别需要独立电源。
外置启动盘的尺寸和重量请另行咨询。
〈 〉为10,000V规格。
定速/空冷机型
型号 | 最大 | 排气量 | 主电机 | 排气连接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 电压 | 重量 | ||
排气 | ||||||||||
压力 | 50Hz | W×D×H | ||||||||
MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | |||||
ALE132AⅣ | 0.75 | 23.8 | 132 | JIS10k 65A FF | 3,730 × 1,700 × 1,995 | 71 | 380・415 | 4,700 | ||
0.86 | 20.9 | |||||||||
1.04 | 19.2 | |||||||||
ALE145AⅣ | 0.75 | 25.6 | 145 | 71 | 4,700 | |||||
0.86 | 23.8 | |||||||||
1.04 | 20.7 | |||||||||
ALE160AⅣ | 0.75 | 28.2 | 160 | 73 | 4,700 | |||||
0.86 | 25.6 | |||||||||
1.04 | 23.8 | |||||||||
ALE200AⅣ | 0.75 | 35.4 | 200 | JIS10k 80A FF | 4,300 × 1,900 × 2,180 | 76 | 380・415 | 6,200 | ||
0.86 | 33 | |||||||||
1.04 | 29.8 | |||||||||
ALE250AⅣ | 0.75 | 44 | 250 | 6,200 | ||||||
0.86 | 40.5 | |||||||||
1.04 | 37.3 | |||||||||
ALE275AⅣ | 0.75 | 47.6 | 275 | 6,250 | ||||||
0.86 | 44 | |||||||||
1.04 | 40.4 |
电机规格:感应电机、2极、全封闭外扇冷却、F级绝缘等级,传动系统:齿轮增速。
水冷机型
型号 | 冷却水量 | △T | 冷却水入口温度 | 冷却水入口/出口连接 | 润滑油初期填充量 | |||
L / min | ℃ | L | ||||||
ALE132WVⅣ | 238 | 10 | 20 | JIS10k 50A FF | 25 | |||
ALE132WⅣ | ||||||||
ALE145WⅣ | 261 | |||||||
ALE160WVⅣ | 288 | |||||||
ALE160WⅣ | ||||||||
ALE200WⅣ | 355 | JIS10k 65A FF | 30 | |||||
ALE250WVⅣ | 443 | |||||||
ALE250WⅣ | ||||||||
ALE275WⅣ | 487 | |||||||
ALE315WⅣ | 492 | JIS10k 80A FF | 50 | |||||
空冷机型
型号 | 冷却水量 | △T | 冷却水入口温度 | 冷却水入口/出口连接 | 润滑油初期填充量 | |||
L / min | ℃ | L | ||||||
ALE132WVⅣ | 238 | 10 | 20 | JIS10k 50A FF | 25 | |||
ALE132WⅣ | ||||||||
ALE145WⅣ | 261 | |||||||
ALE160WVⅣ | 288 | |||||||
ALE160WⅣ | ||||||||
ALE200WⅣ | 355 | JIS10k 65A FF | 30 | |||||
ALE250WVⅣ | 443 | |||||||
ALE250WⅣ | ||||||||
ALE275WⅣ | 487 | |||||||
ALE315WⅣ | 492 | JIS10k 80A FF | 50 | |||||
* 对于水冷机型,水温请不要超过40℃。
* 有关水质,请查阅标准规格书。
* 吸气条件:绝对吸气压力:0.10MPa,吸气温度:20℃,湿度:0%RH。
* 排气量可换算成吸气条件。
* 排气压力为气体冷却器后的测定值。
* 请不要将压缩空气直接用于人体呼吸的医疗设备。
* 0.75MPa和0.86MPa机型的标称工作压力为0.70MPa。
* 1.04MPa机型的标称工作压力为0.90MPa。
* 压缩空气和压缩机设备内部
是根据周围空气来冷却,请经常换气使周围环境温度不要超过45℃。
(对于空冷1.04MPa机型,周围环境温度不要超过40℃)
* 请务必使KOBELCO推荐的润滑油。
* 规格、外观的变更恕不通报。性能保证值请另行咨询。